Historique des résultats de vos équipes
IC DEP CODEP11 - 1 Dep Interclub départemental
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Badminton Club Castelnaudary (BCCA) | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | Badminton Club De Trebes (BCT) | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | Limoux Badminton Haute-Vallée (L.B.H.V.) | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Badminton Club Narbonnais (BCN) | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/10/11 17h | Limoux Badminton Haute-Vallée | Ext | 0 / 5 | Limoux |
| J 2 | 14/11/11 00h | Badminton Club Narbonnais | Dom | 4 / 1 | Castel |
| J 3 | 05/12/11 00h | Badminton Club De Trebes | Dom | 3 / 2 | Castel |
| J 4 | 30/01/12 00h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 3 / 2 | Narbonne |
| J 5 | 06/02/12 00h | Limoux Badminton Haute-Vallée | Dom | 2 / 3 | Castel |
| J 6 | 26/03/12 00h | Badminton Club De Trebes | Ext | 2 / 3 | Trèbes |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SOLLIER David
00519869 |
92287 | 92287 | 92287
NURIT Florian
06515136 |
92287 | 92287 | 92287
BUREAU Mathieu
00444002 |
92287 | 92287 | 92287
DEFENDINI Gaelle
00353239 | Veteran 3
118572 | 113329 | 91071
BERTHOUMIEUX Magali
00393061 |
46055 | 46055 | 46055
DUPUY Lionel
06481857 |
92287 | 92287 | 92287
LOUBAT Perrine
06520397 |
46055 | 46055 | 46055
MILHAU Yoan
00396564 | Senior
25109 | 19666 | 49250
LOUBAT Estelle
06479970 |
50792 | 45320 | 15560
THOMINE Walter
00446305 |
92287 | 92287 | 92287
MAHAGAFANAU Gabriel
06716768 |
92287 | 92287 | 92287
LAFFONT Veronique
00501936 |
46055 | 46055 | 46055
