Historique des résultats de vos équipes
Interclub Languedoc Roussillon Officiel - ICR1 Régionale 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Perpignan Roussillon Badminton (PRB) | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Montpellier Badminton Club (MBC) | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Olympique Badminton Club Nimes (OBC) | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Assoc. Badminton Club St Nazaire (ABCSN) | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Badminton Club Castelnaudary (BCCA) | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Castelnau-le-lez Badminton (BAD34) | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Badminton Club Narbonnais (BCN) | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 7 | Bad.club St Hilaire De Brethmas (BCSHB) | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | Sete Badminton Club (SBC) | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 9 | Badminton Gard Rhodanien (BGR) | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Joueurs et joueuses de l'équipe
LAFFONT Jérémy
00450363 |
90855 | 90855 | 90855
JALABERT Mathieu
00450278 | Senior
2859 | 1639 | 2992
TEIXEIRA Raphaël
00275842 |
90855 | 90855 | 90855
BELMAS Marjorie
00137018 | Veteran 5
69433 | 66631 | 48716
CHEVROLLIER Kevin
00372973 |
16819 | 52946 | 56392
GABINAUD Béatrice
00230934 | Veteran 5
75730 | 83218 | 60828
FOIN Marlène
00403951 |
45347 | 45347 | 45347
BELMAS Didier
00139494 |
69878 | 65833 | 82846
FERRIERE LEVEL Nathalie
00104528 |
45347 | 45347 | 45347
