Historique des résultats de vos équipes
ICD AUDE 2024-2025 - D2 Départementale 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Castelnaudary (BCCA-2) | 45 | 12 | 10 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | MJC Badminton Lezignan (MJCBL-1) | 44 | 12 | 10 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Badminton Club Narbonnais (BCN-3) | 41 | 12 | 9 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC-5) | 30 | 12 | 5 | 0 | 7 | 3 |
| 5 | Limoux Badminton Haute-Vallée (LBHV-2) | 28 | 12 | 4 | 0 | 8 | 4 |
| 6 | Badminton Club Castelnaudary (BCCA-3) | 21 | 12 | 2 | 0 | 10 | 3 |
| 7 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC-4) | 20 | 12 | 2 | 0 | 10 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/12/24 09h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 1 / 6 | COSEC DE TREBES |
| J 1 | 15/12/24 13h | MJC Badminton Lezignan | Ext | 4 / 3 | COSEC DE TREBES |
| J 2 | 12/01/25 09h | Badminton Club Castelnaudary | Dom | 3 / 4 | Gymnase du lycée Ferroul |
| J 2 | 12/01/25 13h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 6 / 1 | Gymnase du lycée Ferroul |
| J 3 | 16/03/25 09h | Limoux Badminton Haute-Vallée | Ext | 1 / 5 | Gymnase Vals |
| J 3 | 16/03/25 13h | Badminton Club Narbonnais | Dom | 2 / 5 | Gymnase Vals |
| J 4 | 06/04/25 09h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 2 / 5 | Gymnase le Millénaire |
| J 4 | 06/04/25 13h | Badminton Club Castelnaudary | Dom | 0 / 7 | Gymnase le Millénaire |
| J 6 | 25/05/25 09h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 4 / 3 | Espace Sportif Olympie |
| J 6 | 25/05/25 13h | Limoux Badminton Haute-Vallée | Dom | 0 / 7 | Espace Sportif Olympie |
| J 7 | 29/06/25 09h | MJC Badminton Lezignan | Ext | 7 / 0 | COSEC DE TREBES |
| J 7 | 29/06/25 13h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 2 / 5 | COSEC DE TREBES |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ROUSSEAU Nathalie
07269448 | Veteran 5
88716 | 57818 | 33987
DEJEAN Thierry
06973260 | Veteran 4
59754 | 33967 | 43589
LAGARDE Julien
07152341 | Veteran 1
52251 | 25077 | 61689
HILTON Enzo
07395435 | Cadet 1
13967 | 22052 | 44955
FRANCOIS Sabine
06914775 | Veteran 4
81968 | 52019 | 26269
HENRIC Cyril
07418168 |
44064 | 39981 | 44326
ASTIE Cédric
07048749 | Veteran 4
38773 | 25462 | 44326
BERGER Anthony
00570055 |
52251 | 68330 | 60021
TEISSEIRE Camille
07510279 | Senior
99899 | 97040 | 42719
BRUGNEAUX-CHATELET Solène
07464395 | Junior 2
48874 | 56773 | 44789
MORELLE Max
07269450 | Junior 1
14437 | 15052 | 38274
GABARRE Antonin
07121872 | Junior 1
13565 | 16886 | 42567
