Historique des résultats de vos équipes
ICD AUDE - D2 Départementale 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Association Sportive Badminton Ouveillan (ASBO11) | 41 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC11-4) | 31 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 |
| 3 | Badminton Club Narbonnais (BCN11-4) | 27 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 4 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC11-3) | 26 | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 |
| 5 | Limoux Badminton Haute-Vallée (LBHV11-2) | 20 | 10 | 3 | 0 | 7 | 1 |
| 6 | Badminton Club Castelnaudary (BCCA11-3) | 20 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 12/11/23 09h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 5 / 2 | COSEC DE TREBES |
| J 2 | 12/11/23 13h | Limoux Badminton Haute-Vallée | Dom | 5 / 2 | COSEC DE TREBES |
| J 3 | 14/01/24 09h | Association Sportive Badminton Ouveillan | Dom | 2 / 5 | Gymnase le Millénaire |
| J 3 | 14/01/24 13h | Limoux Badminton Haute-Vallée | Ext | 5 / 2 | Gymnase le Millénaire |
| J 4 | 04/02/24 09h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 4 / 3 | Gymnase Lycée Ernest Ferroul |
| J 4 | 04/02/24 13h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 4 / 3 | Gymnase Lycée Ernest Ferroul |
| J 5 | 17/03/24 09h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 3 / 4 | Gymnase Vals |
| J 5 | 17/03/24 13h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 4 / 3 | Gymnase Vals |
| J 7 | 21/04/24 09h | Badminton Club Narbonnais | Dom | 4 / 3 | COSEC DE TREBES |
| J 7 | 21/04/24 13h | Association Sportive Badminton Ouveillan | Ext | 5 / 2 | COSEC DE TREBES |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ASTIE Cédric
07048749 | Veteran 4
38773 | 25462 | 44326
DEJEAN Thierry
06973260 | Veteran 4
59754 | 33967 | 43589
DJEBBARI Thomas
07283352 | Veteran 2
24477 | 17870 | 25398
ROUSSEAU Nathalie
07269448 | Veteran 5
88716 | 57818 | 33987
TANT Joël
00125443 | Veteran 1
8929 | 12130 | 15521
HARISPE Florence
06673429 | Veteran 2
70032 | 55400 | 36692
BERGNES Maxime
07449182 |
90855 | 90855 | 90855
TEISSEIRE Camille
07510279 | Senior
99899 | 97040 | 42719
NOEL Gwendal
07184948 | Senior
14332 | 17679 | 42719
MAILLE Cassandre
07502835 |
112673 | 111768 | 81484
ROBLETTE Solan
07273520 |
90855 | 90855 | 90855
MILHAU Yoan
00396564 | Senior
21090 | 19001 | 48674
