
Equipe 3 D2 Départementale 2
ICD AUDE 2024-2025 - D2 Départementale 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Castelnaudary (BCCA-2) | 45 | 12 | 10 | 0 | 2 | 3 |
2 | MJC Badminton Lezignan (MJCBL-1) | 44 | 12 | 10 | 0 | 2 | 2 |
3 | Badminton Club Narbonnais (BCN-3) | 41 | 12 | 9 | 0 | 3 | 2 |
4 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC-5) | 30 | 12 | 5 | 0 | 7 | 3 |
5 | Limoux Badminton Haute-Vallée (LBHV-2) | 28 | 12 | 4 | 0 | 8 | 4 |
6 | Badminton Club Castelnaudary (BCCA-3) | 21 | 12 | 2 | 0 | 10 | 3 |
7 | Badminton Trèbes Carcassonne (BTC-4) | 20 | 12 | 2 | 0 | 10 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/12/24 09h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 1 / 6 | COSEC DE TREBES |
J 1 | 15/12/24 13h | MJC Badminton Lezignan | Ext | 4 / 3 | COSEC DE TREBES |
J 2 | 12/01/25 09h | Badminton Club Castelnaudary | Dom | 3 / 4 | Gymnase du lycée Ferroul |
J 2 | 12/01/25 13h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 6 / 1 | Gymnase du lycée Ferroul |
J 3 | 16/03/25 09h | Limoux Badminton Haute-Vallée | Ext | 1 / 5 | Gymnase Vals |
J 3 | 16/03/25 13h | Badminton Club Narbonnais | Dom | 2 / 5 | Gymnase Vals |
J 4 | 06/04/25 09h | Badminton Trèbes Carcassonne | Dom | 2 / 5 | Gymnase le Millénaire |
J 4 | 06/04/25 13h | Badminton Club Castelnaudary | Dom | 0 / 7 | Gymnase le Millénaire |
J 6 | 25/05/25 09h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 4 / 3 | Espace Sportif Olympie |
J 6 | 25/05/25 13h | Limoux Badminton Haute-Vallée | Dom | 0 / 7 | Espace Sportif Olympie |
J 7 | 29/06/25 09h | MJC Badminton Lezignan | Ext | 7 / 0 | COSEC DE TREBES |
J 7 | 29/06/25 13h | Badminton Trèbes Carcassonne | Ext | 2 / 5 | COSEC DE TREBES |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ROUSSEAU Nathalie
07269448 | Veteran 5
20389 | 12941 | 15353
DEJEAN Thierry
06973260 | Veteran 4
45219 | 27822 | 23254
LAGARDE Julien
07152341 | Veteran 1
40130 | 36190 | 44808
HILTON Enzo
07395435 | Minime 2
11138 | 17600 | 24108
FRANCOIS Sabine
06914775 | Veteran 3
20095 | 14082 | 11794

BERGER Anthony
00570055 | Veteran 1
40130 | 50301 | 34695
BRUGNEAUX-CHATELET Solène
07464395 | Junior 1
9124 | 13500 | 19602

HENRIC Cyril
07418168 | Veteran 3
35392 | 32602 | 23702

ASTIE Cédric
07048749 | Veteran 4
31585 | 32549 | 23702
TEISSEIRE Camille
07510279 | Senior
28233 | 25651 | 18703

MORELLE Max
07269450 | Cadet 2
13076 | 13700 | 22789
GABARRE Antonin
07121872 | Cadet 2
12655 | 17276 | 25482